Nova M Exam
|
|
Bestellnummern Untersuchungsliege NOVA M
| PMM-H-65 | Untersuchungsliege M, hydraulisch, Breite 65 cm | 2.580,- |
| PMM-H-75 | Untersuchungsliege M, hydraulisch, Breite 75 cm | 2.580,- |
| PMM-E-65 | Untersuchungsliege M, elektrisch, Breite 65 cm | 2.580,- |
| PMM-E-75 | Untersuchungsliege M, elektrisch, Breite 75 cm | 2.580,- |
Optionales Zubehör für Untersuchungsliege NOVA M
| MK1 | Rädersystem mit Zentralbremse (In jeder Position ausfahrbar) | 180,- |
| VK2 | 4 Räder 75/100/125mm, einzeln blockierbar | 180,- |
| KS | Rundumschalter | 180,- |
| NZP3 | Papierrollenhalter (befestigt am Kopfbereich, nur für PMM) | 75,- |
| OOL | Patientenschutz klappbar, nur bei Modell PMM möglich, nicht bei PVL +TRL nicht in Kombination mit Zubehör: SIF, LE, NZR und MOL | 450,- |
| SIF1 | Infusionsständer (befestigt am Tisch) | 160,- |
| SIF2 | Infusionsständer (befestigt an der Schiene LE1, LE2, LE3) | 380,- |
| LE1 | Fixationsschiene 1 EU-Norm (1 Paar Befestigung am Beinabschnitt, nur für PMM) | 380,- |
| LE2 | Fixationsschiene 2 EU-Norm (2 Paar Befestigung am Kopf- und Beinabschnitt, nur für PVL ) | 380,- |
| LE3 | Fixationsschiene 3 EU-Norm (2 Paar Befestigung am Kopf- und Mittelteil, nur für TRL) | 380,- |
| NZR | Armstütze (zur Befestigung an der Schiene LE1, LE2, LE3) | 340,- |
| MOL | Instrumentenablage (zur Befestigung an der Schiene LE1, LE2, LE3) 510x360 mm | 330,- |
| PVL | Langes Kopfteil 68cm | 150,- |
| TRL | 3-teilige Liegefläche (mit Fußteil) | 380,- |
| UU | Farbpalette II+ IV | 80,- |
| STSU | Polsterung extra soft mit Kastennaht | 160,- |
Zubehör




Masse

Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.
